| Šildymas: | |
|---|---|
| Galios diapazonas (50/30°C) (kW) | 6,8 - 44,4 |
| Galios diapazonas (80/60°C) (kW) | 6,2 - 42,6 |
| Temperatūros nustatymo ribos (°C) | - 82 |
| Išsiplėtimo indo talpa (l) | 12 |
| Maksimalus slėgis (bar) | 3 |
| Karšto vandens ruošimas: | |
| Maksimali galia ruošiant BŠV (kW) | 43,5 |
| Temperatūros nustatymo ribos (°C) | - |
| Debitas ΔT=30K (l/min) | - |
| Maksimalus slėgis (bar) | 10 |
| Vandens pašildymo būdas | Atskiroje talpoje |
| Savybės: | |
| Energetinio efektyvumo klasė | A |
| Naudingumo koeficientas prie 30% apkrovos (%) | - |
Produkto informacijos nėra.